Guía de tallas
Recomendamos elegir tu talla habitual, aunque si el corte es slim y te gusta más recto una talla más. Para tener una referencia exacta puedes consultar la tabla de cada tipo de prenda.
Camisetas (Corte Recto)
Talla | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) |
S | 50,5 | 50,5 | 44 | 66,5 |
M | 52,5 | 52,5 | 45 | 68 |
L | 54,5 | 54,5 | 46 | 70 |
XL | 58,5 | 58,5 | 48 | 71,5 |
XXL | 60 | 60 | 49 | 73 |
Polos (Slim fit)
Talla | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) |
S | 50 | 48 | 43 | 69 |
M | 52 | 50 | 44 | 70 |
L | 54 | 52 | 45 | 72 |
XL | 57 | 55 | 47,5 | 73 |
XXL | 60 | 58 | 48,5 | 75 |
Camisas (Slim fit)
Talla | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
S | 52 | 47 | 43 | 68 | 65 |
M | 55 | 50 | 45 | 73 | 66 |
L | 58 | 53 | 47 | 78 | 67 |
XL | 61 | 56 | 49 | 79 | 68 |